Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 sept ORI D 6-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
8 sept ORI D 23-12 1.000 3 3 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.667 1.000 - - - - -
6 sept @ORI V 11-10 .750 4 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
30 août TUN V 15-10 .500 4 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
29 août @TUN D 9-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
27 août TUN V 10-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
21 août @RED D 7-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
20 août NDG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
20 août DOD V 5-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
1 août NDG V 10-4 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
16 juil @DOR D 11-9 .333 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
18 juin @ANG D 8-2 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
8 sept ORI D 23-12 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0