Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 sept CRU D 3-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
8 sept ANG V 4-1 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
25 août YAN D 6-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .500 .500 - - - - -
18 août @PHI D 1-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .500 .500 - - - - -
11 août @JAY V 12-4 .500 4 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
10 août @BRA V 5-4 .667 3 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.333 .667 - - - - -
4 août GIA D 6-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
28 juil BUL V 14-11 .500 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4 .500 .333 - - - - -
21 juil @PIR D 11-10 .750 4 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
14 juil @CRU V 13-2 .667 3 2 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 1.000 .500 - - - - -
13 juil JAY V 12-2 .667 3 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
7 juil CUB V 8-6 1.000 3 3 2 4 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1.667 1.000 - - - - -
30 juin @MRS D 11-6 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .000 - - - - -
30 juin MRS D 15-13 .500 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
16 juin @ANG V 16-10 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 .500 .500 - - - - -
2 juin @CUB D 4-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
8 sept ANG V 4-1 1 0 0 0 0.00 0.86 7.0 1 0 9 2 0 1 0 1 0 .000 0 0 4 0 0 0 0
18 août @PHI D 1-0 0 1 0 0 0.00 1.00 7.0 1 0 6 2 0 1 1 1 0 .000 0 0 5 0 1 0 0
10 août @BRA V 5-4 1 0 0 0 3.00 1.14 7.0 4 3 12 3 0 1 0 1 0 .000 0 0 5 0 1 0 0
28 juil BUL V 14-11 0 0 1 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
21 juil @PIR D 11-10 0 0 0 0 17.50 4.50 2.0 7 5 3 7 0 1 0 0 0 .000 0 0 2 0 2 0 0
7 juil CUB V 8-6 0 0 0 0 4.85 1.85 4.1 5 3 5 4 0 1 0 0 0 .000 0 0 4 0 2 0 0
30 juin @MRS D 11-6 0 0 0 0 7.00 3.25 4.0 5 4 5 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 12 0 0 0 0
30 juin MRS D 15-13 0 0 0 0 0.00 2.26 1.1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
16 juin @ANG V 16-10 1 0 0 0 3.94 1.69 5.1 5 3 6 2 0 1 0 0 0 .000 0 0 7 0 1 0 0