Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 oct BRA V 6-4 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
4 août GIA D 6-4 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
28 juil BUL V 14-11 .333 3 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
14 juil @CRU V 13-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .750 - - - - -
30 juin MRS D 15-13 .500 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
2 juin @CUB D 4-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
28 juil BUL V 14-11 0 0 0 0 99.99 70.00 0.0.33333333333333 5 5 0 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 1 0 0
30 juin MRS D 15-13 0 0 0 0 24.03 4.29 2.1 8 8 2 2 0 1 0 0 0 .000 0 0 8 0 0 0 0