Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 oct BRA V 6-4 1.000 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
13 oct @BRA D 8-7 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
12 oct BRA V 13-6 1.000 3 3 1 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.667 1.000 - - - - -
5 oct ANG V 11-6 .000 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .000 .750 - - - - -
25 août YAN D 6-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
18 août @PHI D 1-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
11 août @JAY V 12-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
4 août GIA D 6-4 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
7 juil CUB V 8-6 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
30 juin @MRS D 11-6 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
30 juin MRS D 15-13 .500 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 août YAN D 6-2 0 0 0 0 0.00 1.00 3.0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
7 juil CUB V 8-6 1 0 0 0 2.63 1.88 2.2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0