Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 oct BRA V 6-4 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
4 août GIA D 6-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
28 juil BUL V 14-11 .333 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
21 juil @PIR D 11-10 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
14 juil @CRU V 13-2 .750 4 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
13 juil JAY V 12-2 1.000 3 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
30 juin MRS D 15-13 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
16 juin @ANG V 16-10 .750 4 3 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .800 - - - - -
2 juin @CUB D 4-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
4 août GIA D 6-4 0 1 0 0 10.50 3.75 4.0 6 6 5 2 0 1 0 1 0 .000 0 0 13 0 0 0 0
21 juil @PIR D 11-10 0 1 0 0 7.00 2.50 4.0 4 4 4 3 0 0 1 0 0 .000 0 0 7 0 0 0 0
13 juil JAY V 12-2 1 0 0 0 2.33 1.50 6.0 2 2 5 0 0 1 1 1 0 .000 0 0 9 0 1 0 0
16 juin @ANG V 16-10 0 0 0 0 9.01 2.58 2.1 3 3 1 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
2 juin @CUB D 4-2 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0