Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 oct BRA V 6-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
13 oct @BRA D 8-7 .000 2 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
12 oct BRA V 13-6 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 .333 .600 - - - - -
6 oct @ANG V 15-1 1.000 2 2 4 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 2.500 1.000 - - - - -
5 oct ANG V 11-6 .000 2 0 3 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
10 sept CRU D 3-1 .250 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
8 sept ANG V 4-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
25 août YAN D 6-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
18 août @PHI D 1-0 1.000 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2.000 1.000 - - - - -
11 août @JAY V 12-4 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
4 août GIA D 6-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
28 juil BUL V 14-11 1.000 3 3 4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.667 1.000 - - - - -
14 juil @CRU V 13-2 .500 2 1 3 2 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 4 1.500 .750 - - - - -
13 juil JAY V 12-2 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
7 juil CUB V 8-6 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
30 juin @MRS D 11-6 .750 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
30 juin MRS D 15-13 .400 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
16 juin @ANG V 16-10 .800 5 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .800 .800 - - - - -
2 juin @CUB D 4-2 .333 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
13 oct @BRA D 8-7 0 1 0 0 6.00 2.43 7.0 9 6 6 4 0 1 0 1 0 .000 0 0 13 1 0 0 0
6 oct @ANG V 15-1 1 0 0 0 0.00 1.40 5.0 1 0 5 4 0 1 0 0 0 .000 0 0 3 0 2 0 0
10 sept CRU D 3-1 0 1 0 0 3.00 1.71 7.0 3 3 5 1 0 1 0 1 0 .000 0 0 11 0 0 0 0
25 août YAN D 6-2 0 1 0 0 5.25 2.50 4.0 6 3 5 4 0 1 0 0 0 .000 0 0 6 0 1 0 0
11 août @JAY V 12-4 1 0 0 0 3.00 1.86 7.0 4 3 12 1 0 1 0 1 0 .000 0 0 12 0 0 0 0
28 juil BUL V 14-11 1 0 0 0 8.75 2.25 4.0 6 5 4 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 8 0 0 0 0
14 juil @CRU V 13-2 1 0 0 0 1.40 1.20 5.0 2 1 5 1 0 1 1 1 0 .000 0 0 5 0 0 0 0
30 juin @MRS D 11-6 0 1 0 0 17.50 4.50 2.0 6 5 1 3 0 1 0 0 0 .000 0 0 6 0 0 0 0
2 juin @CUB D 4-2 0 1 0 0 4.67 1.67 3.0 3 2 3 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0