Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 oct BRA V 6-4 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
13 oct @BRA D 8-7 .250 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
12 oct BRA V 13-6 .333 3 1 2 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1.333 .500 - - - - -
10 sept CRU D 3-1 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
8 sept ANG V 4-1 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
25 août YAN D 6-2 .667 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
18 août @PHI D 1-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
7 juil CUB V 8-6 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
2 juin @CUB D 4-2 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2 juin @CUB D 4-2 0 0 0 0 0.00 4.00 1.0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0