Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
16 sept @YAN D 14-4 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
15 sept YAN V 11-2 1.000 3 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1.333 .750 - - - - -
11 sept @YAN D 5-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
27 août @CRU V 15-0 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
20 août PIR D 9-3 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
13 août CRU V 21-6 1.000 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 1.000 - - - - -
6 août @EXP D 13-9 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
30 juil @YAN D 15-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
23 juil CUB V 19-3 1.000 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
16 juil SOX D 14-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
9 juil @SOX D 10-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
2 juil GIA D 14-9 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
2 juil @GIA V 12-9 .250 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
26 juin EXP V 11-10 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
11 juin YAN D 6-5 .000 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 .000 .333 - - - - -
7 juin EXP V 6-5 1.000 2 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
4 juin @CUB V 17-7 .750 4 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .750 - - - - -
28 mai @PIR D 8-7 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 sept YAN V 11-2 1 0 0 0 2.00 1.14 7.0 2 2 6 2 0 1 1 1 0 .222 29 27 6 0 0 0 0
27 août @CRU V 15-0 1 0 0 0 0.00 0.00 5.0 0 0 6 0 0 0 1 1 1 .000 0 0 0 0 1 0 0
6 août @EXP D 13-9 0 1 0 0 7.00 5.00 2.0 6 2 2 6 0 1 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0
30 juil @YAN D 15-5 0 0 0 0 9.33 3.33 3.0 6 4 3 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 6 1 1 0 0
2 juil GIA D 14-9 0 1 0 0 9.01 4.29 2.1 9 3 2 4 0 1 0 0 0 .000 0 0 6 0 1 0 0
11 juin YAN D 6-5 0 0 0 0 3.50 2.00 2.0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 2 0 0
4 juin @CUB V 17-7 1 0 0 0 4.67 1.33 3.0 5 2 3 2 0 1 0 0 0 .000 0 0 2 0 1 0 0