Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
25 sept CUB D 9-6 .500 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
23 sept ANG V 17-0 .750 4 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
5 sept @CRU V 10-1 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
8 août @CUB V 18-6 1.000 4 4 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.500 1.000 - - - - -
1 août CRU V 8-7 1.000 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1.667 1.000 - - - - -
28 juil TCR V 9-4 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
17 juil @DBA D 3-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
11 juil CUB V 13-1 1.000 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
19 juin @SLG V 10-1 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 sept CUB D 9-6 0 1 0 0 2.47 2.29 5.2 3 2 9 9 0 1 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0
5 sept @CRU V 10-1 1 0 0 0 0.00 0.67 3.0 1 0 7 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
1 août CRU V 8-7 1 0 0 0 0.00 0.50 2.0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
28 juil TCR V 9-4 1 0 0 0 2.00 0.57 7.0 4 2 14 0 0 1 1 1 0 .000 0 0 4 0 1 0 0
11 juil CUB V 13-1 1 0 0 0 1.40 1.00 5.0 1 1 11 3 0 1 1 1 0 .000 0 0 2 0 4 0 0
19 juin @SLG V 10-1 1 0 0 0 1.00 1.00 7.0 1 1 14 4 0 1 1 1 0 .000 0 0 3 0 1 0 0